| Auction Date | Lot No. | Make Model |
Year | Chassis | Grade | Transmission | Engine CC | Color | Auction Grade | Mileage | Start Price Result Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/07/05 | ARAI Bayside #7013 | Toyota Corolla | 2018 | 93922 | - | Automatic | 1800 CC | Black | RA | 44000 km | 100,000 200,000 |
| 2024/07/05 | ARAI Bayside #7013 | Toyota Corolla | 2018 | 93922 | - | Automatic | 1800 CC | Black | RA | 44000 km | 100,000 200,000 |
| 2024/07/05 | ARAI Bayside #7013 | Toyota Corolla | 2018 | 93922 | - | Automatic | 1800 CC | Black | RA | 44000 km | 100,000 200,000 |
| 2024/07/05 | ARAI Bayside #7013 | Toyota Corolla | 2018 | 93922 | - | Automatic | 1800 CC | Black | RA | 44000 km | 100,000 200,000 |
| 2024/07/05 | ARAI Bayside #7013 | Toyota Corolla | 2018 | 93922 | - | Automatic | 1800 CC | Black | RA | 44000 km | 100,000 200,000 |
| 2024/07/05 | ARAI Bayside #7013 | Toyota Corolla | 2018 | 93922 | - | Automatic | 1800 CC | Black | RA | 44000 km | 100,000 200,000 |
| 2024/07/05 | ARAI Bayside #7013 | Toyota Corolla | 2018 | 93922 | - | Automatic | 1800 CC | Black | RA | 44000 km | 100,000 200,000 |
| 2024/07/05 | ARAI Bayside #7013 | Toyota Corolla | 2018 | 93922 | - | Automatic | 1800 CC | Black | RA | 44000 km | 100,000 200,000 |
| 2024/07/05 | ARAI Bayside #7013 | Toyota Corolla | 2018 | 93922 | - | Automatic | 1800 CC | Black | RA | 44000 km | 100,000 200,000 |
| 2024/07/05 | ARAI Bayside #7013 | Toyota Corolla | 2018 | 93922 | - | Automatic | 1800 CC | Black | RA | 44000 km | 100,000 200,000 |
| 2024/07/05 | ARAI Bayside #7013 | Toyota Corolla | 2018 | 93922 | - | Automatic | 1800 CC | Black | RA | 44000 km | 100,000 200,000 |
| 2024/07/05 | ARAI Bayside #7013 | Toyota Corolla | 2018 | 93922 | - | Automatic | 1800 CC | Black | RA | 44000 km | 100,000 200,000 |
| 2024/07/05 | ARAI Bayside #7013 | Toyota Corolla | 2018 | 93922 | - | Automatic | 1800 CC | Black | RA | 44000 km | 100,000 200,000 |
| 2024/07/05 | ARAI Bayside #7013 | Toyota Corolla | 2018 | 93922 | - | Automatic | 1800 CC | Black | RA | 44000 km | 100,000 200,000 |
| Auction Details | Make Model /Chassis/ Grade |
Year | Transmission
Engine CC Color |
Auction Grade | Mileage | Start Price Result Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/07/05 ARAI Bayside #7013 |
Toyota
Corolla 93922 - |
2016 | Automatic 1800 CC Black |
S | 44000 km | 100,000 200,000 |
| 2024/07/05 ARAI Bayside #7013 |
Toyota
Corolla 93922 - |
2016 | Automatic 1800 CC Black |
S | 44000 km | 100,000 200,000 |
| 2024/07/05 ARAI Bayside #7013 |
Toyota
Corolla 93922 - |
2016 | Automatic 1800 CC Black |
S | 44000 km | 100,000 200,000 |
| 2024/07/05 ARAI Bayside #7013 |
Toyota
Corolla 93922 - |
2016 | Automatic 1800 CC Black |
S | 44000 km | 100,000 200,000 |
| 2024/07/05 ARAI Bayside #7013 |
Toyota
Corolla 93922 - |
2016 | Automatic 1800 CC Black |
S | 44000 km | 100,000 200,000 |
| 2024/07/05 ARAI Bayside #7013 |
Toyota
Corolla 93922 - |
2016 | Automatic 1800 CC Black |
S | 44000 km | 100,000 200,000 |